返回首页 首 页 酒 店 自助游 景 点 高尔夫 会议接待 旅游租车 打折机票 娱乐项目 留言社区 

火车时刻表(列车时刻表),火车站最新票价查询(火车数据更新时间:2005年2月5日

赶水火车时刻表-列车时刻表查询
车数 车次 始发站 始发时间 查询站 到站时间 开车时间 终点站 终点时间 里程
1 1025/1028 杭州 15:20 赶水 07:56 07:59 重庆 11:02 2322
2 1026/1027 重庆 19:11 赶水 21:53 21:56 杭州 14:00 2322
3 1037/1040 成都 08:06 赶水 20:32 20:45 宁波 15:55 2931
4 1038/1039 宁波 17:48 赶水 10:59 11:12 成都 22:20 2931
5 1059/1062 广州 18:48 赶水 04:23 04:35 赶水 04:23 2046
6 1060/1061/1063 达州 19:21 赶水 03:49 03:59 广州 15:35 2453
7 1075/1078 重庆 19:35 赶水 22:31 22:33 广州 05:33 2023
8 1076/1077 广州 20:50 赶水 03:55 04:00 重庆 06:52 2023
9 1320/1321 重庆 16:37 赶水 19:32 19:36 广州 05:54 1897
10 1325/1328 杭州 15:32 赶水 06:58 07:03 重庆 10:01 2322
11 1326/1327 重庆 15:30 赶水 18:22 18:25 杭州 08:52 2322
12 2301/2304 重庆 09:37 赶水 12:13 12:18 湛江 19:23 1526
13 2302/2303 湛江 19:30 赶水 02:13 02:15 重庆 04:51 1526
14 2333/2336/2338 贵阳 22:30 赶水 06:26 06:28 西安 23:34 1253
15 2334/2335/2337 西安 16:58 赶水 11:10 11:16 桐梓 13:40 1037
16 5607 重庆 19:56 赶水 23:27 23:33 桐梓 01:32 265
17 5608 贵阳 19:00 赶水 02:50 03:08 綦江 04:17 367
18 8629 重庆 07:21 赶水 12:36 12:47 李家湾 16:53 287
19 8630 遵义 07:07 赶水 12:16 12:24 大渡口 16:37 292
20 K167 重庆 12:40 赶水 15:35 15:37 曲靖 07:11 952
21 K168 昆明 14:36 赶水 10:12 10:18 重庆 14:32 1102
22 K201/K204 重庆 22:33 赶水 01:08 01:10 广州 05:16 2023
23 K202/K203 广州 10:30 赶水 13:49 13:51 重庆 16:31 2023
24 K71/K74 上海 15:46 赶水 07:21 07:25 重庆 10:19 2523
25 K72/K73 重庆 20:08 赶水 23:06 23:18 嘉兴 12:37 2413
26 N851 成都 13:52 赶水 01:16 01:24 遵义 05:22 812
27 N852 贵阳 15:38 赶水 22:16 22:18 简阳 08:48 818

欢迎来到三亚丽岛网站查询火车时刻表如有不准确请查看搜库数据-万能查询

2004-2005 海南三亚丽岛旅游服务有限公司 版权所


预订部:+86(898)88239188 88239199 传真:+86(898)88239588

咨询信箱: welcome@sanyalidao.com